Compare › Leaderboards › $ per hp

Best dollars per horsepower

301 cars ranked by base MSRP divided by rated horsepower (lower is better). Ties share a rank (T).

Race the top 3
All cars SupercarsSports carsSport sedansMuscle carsTrucks & SUVsHot hatchesEVs 2000s2010s2020s

calc Base MSRP divided by rated horsepower. No test data involved, so every car is ranked. Prices are each model year's original base MSRP, not adjusted for inflation.

  1. 1 2010 Chevrolet Camaro SSMuscle · 2010s$30,995 base MSRP / 426 hp $73
  2. 2 2015 Ford Mustang GTMuscle · 2010s$32,925 base MSRP / 435 hp $76
  3. 3 2016 Chevrolet Camaro SSMuscle · 2010s$37,000 base MSRP / 455 hp $81
  4. 4 2013 Ford Mustang Shelby GT500Muscle · 2010s$54,200 base MSRP / 662 hp $82
  5. 5 2005 Ford Mustang GTMuscle · 2000s$24,955 base MSRP / 300 hp $83
  6. T6 2007 Ford Shelby GT500Muscle · 2000s$41,950 base MSRP / 500 hp $84
  7. T6 2010 Hyundai Genesis Coupe 3.8 TrackSports cars · 2010s$25,750 base MSRP / 306 hp $84
  8. T8 2015 Dodge Challenger SRT HellcatMuscle · 2010s$59,995 base MSRP / 707 hp $85
  9. T8 2006 Chevrolet TrailBlazerTrucks · 2000s$33,600 base MSRP / 395 hp $85
  10. T8 2001 Ford SVT F-150 Lightning TruckTrucks · 2000s$32,460 base MSRP / 380 hp $85
  11. 11 2011 Ford Mustang GT 5.0 ConvertibleMuscle · 2010s$35,495 base MSRP / 412 hp $86
  12. 12 2007 Mazda Mazdaspeed3Hot hatches · 2000s$22,800 base MSRP / 263 hp $87
  13. 13 2024 Tesla Model S PlaidEV · 2020s$89,990 base MSRP / 1020 hp $88
  14. T14 2022 Rivian R1T Launch EditionTrucks · 2020s$74,075 base MSRP / 835 hp $89
  15. T14 2010 Ford Shelby GT500Muscle · 2010s$48,175 base MSRP / 540 hp $89
  16. T14 2006 Dodge Magnum SRT8Sport sedans · 2000s$37,995 base MSRP / 425 hp $89
  17. T17 2024 Ford Mustang GTMuscle · 2020s$44,090 base MSRP / 486 hp $91
  18. T17 2009 Nissan 370ZSports cars · 2000s$30,000 base MSRP / 330 hp $91
  19. T17 2010 Mazda Mazdaspeed3 Grand TouringHot hatches · 2010s$23,945 base MSRP / 263 hp $91
  20. T17 2004 Dodge Neon SRT-4Hot hatches · 2000s$20,995 base MSRP / 230 hp $91
  21. T21 2015 Dodge Charger SRT HellcatMuscle · 2010s$64,990 base MSRP / 707 hp $92
  22. T21 2004 Dodge Ram SRT-10Trucks · 2000s$45,795 base MSRP / 500 hp $92
  23. T21 2012 Dodge Charger SRT8 Super BeeMuscle · 2010s$43,450 base MSRP / 470 hp $92
  24. T21 2012 Ford Mustang Boss 302Muscle · 2010s$40,995 base MSRP / 444 hp $92
  25. T25 2008 Dodge Challenger SRT8Muscle · 2000s$40,158 base MSRP / 425 hp $94
  26. T25 2004 Pontiac GTOMuscle · 2000s$33,000 base MSRP / 350 hp $94
  27. T27 2012 Chevrolet Camaro ZL1Muscle · 2010s$54,995 base MSRP / 580 hp $95
  28. T27 2016 Ford Shelby GT350 Track PackageMuscle · 2010s$49,995 base MSRP / 526 hp $95
  29. T27 2009 Pontiac G8 GXPSport sedans · 2000s$39,350 base MSRP / 415 hp $95
  30. T27 2003 Ford Mustang Mach 1Muscle · 2000s$29,000 base MSRP / 305 hp $95
  31. T31 2020 Ford Mustang Shelby GT500Muscle · 2020s$73,000 base MSRP / 760 hp $96
  32. T31 2017 Chevrolet Camaro ZL1Muscle · 2010s$62,135 base MSRP / 650 hp $96
  33. T31 2011 Dodge Challenger SRT8 392Muscle · 2010s$45,080 base MSRP / 470 hp $96
  34. 34 2013 Ford Focus STHot hatches · 2010s$24,495 base MSRP / 252 hp $97
  35. T35 2017 Chevrolet Camaro SS 1LEMuscle · 2010s$44,400 base MSRP / 455 hp $98
  36. T35 2003 Ford Mustang SVT CobraMuscle · 2000s$38,405 base MSRP / 390 hp $98
  37. T37 2019 Ford Mustang BullittMuscle · 2010s$47,590 base MSRP / 480 hp $99
  38. T37 2006 Chrysler 300C SRT8Muscle · 2000s$42,095 base MSRP / 425 hp $99
  39. 39 2000 Pontiac Firebird Trans Am WS6Muscle · 2000s$32,090 base MSRP / 320 hp $100
  40. T40 2018 Dodge Challenger SRT DemonMuscle · 2010s$84,995 base MSRP / 840 hp $101
  41. T40 2021 Ram 1500 TRXTrucks · 2020s$71,200 base MSRP / 702 hp $101
  42. T40 2025 Chevrolet Blazer EV SSEV · 2020s$62,095 base MSRP / 615 hp $101
  43. 43 2019 Hyundai Veloster NHot hatches · 2010s$28,100 base MSRP / 275 hp $102
  44. 44 2010 Ford F-150 SVT Raptor 6.2Trucks · 2010s$42,235 base MSRP / 411 hp $103
  45. T45 2023 Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye WidebodyMuscle · 2020s$83,205 base MSRP / 797 hp $104
  46. T45 2016 Ford Focus RSHot hatches · 2010s$36,295 base MSRP / 350 hp $104
  47. T47 2022 Dodge Charger SRT Hellcat WidebodyMuscle · 2020s$74,995 base MSRP / 717 hp $105
  48. T47 2025 Hyundai Ioniq 5 NEV · 2020s$67,495 base MSRP / 641 hp $105
  49. T47 2004 Subaru Impreza WRX STISport sedans · 2000s$31,495 base MSRP / 300 hp $105
  50. T50 2023 Chevrolet Camaro ZL1Muscle · 2020s$69,000 base MSRP / 650 hp $106
  51. T50 2009 Cadillac CTS-VSport sedans · 2000s$59,000 base MSRP / 556 hp $106
  52. T50 2003 Infiniti G35Sports cars · 2000s$29,645 base MSRP / 280 hp $106
  53. T53 2024 Tesla Model 3 PerformanceEV · 2020s$54,990 base MSRP / 510 hp $108
  54. T53 2018 Kia StingerSport sedans · 2010s$39,250 base MSRP / 365 hp $108
  55. T53 2002 Subaru Impreza WRXHot hatches · 2000s$24,520 base MSRP / 227 hp $108
  56. T56 2023 Kia EV6 GTEV · 2020s$62,695 base MSRP / 576 hp $109
  57. T56 2005 Chevrolet Corvette Z51Sports cars · 2000s$43,500 base MSRP / 400 hp $109
  58. T56 2003 Mitsubishi Lancer Evolution VIIISport sedans · 2000s$29,500 base MSRP / 271 hp $109
  59. T59 2022 GMC Hummer EV Edition 1Trucks · 2020s$110,295 base MSRP / 1000 hp $110
  60. T59 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1LEMuscle · 2010s$71,295 base MSRP / 650 hp $110
  61. T59 2015 Chevrolet SSSport sedans · 2010s$45,500 base MSRP / 415 hp $110
  62. T59 2022 Subaru WRXSport sedans · 2020s$29,900 base MSRP / 271 hp $110
  63. 63 2021 Ford Mustang Mach 1Muscle · 2020s$53,195 base MSRP / 480 hp $111
  64. T64 2014 Chevrolet Corvette StingraySports cars · 2010s$51,995 base MSRP / 460 hp $113
  65. T64 2004 Mazda RX-8Sports cars · 2000s$27,000 base MSRP / 238 hp $113
  66. T64 2014 Ford Fiesta STHot hatches · 2010s$22,195 base MSRP / 197 hp $113
  67. 67 2017 Honda Civic Type RHot hatches · 2010s$34,800 base MSRP / 306 hp $114
  68. 68 2026 Rivian R1T Quad Motor Max PackTrucks · 2020s$117,885 base MSRP / 1025 hp $115
  69. T69 2021 Dodge Durango SRT HellcatTrucks · 2020s$82,490 base MSRP / 710 hp $116
  70. T69 2011 Cadillac CTS-VSport sedans · 2010s$64,290 base MSRP / 556 hp $116
  71. T69 2008 Ford Shelby GTMuscle · 2000s$36,970 base MSRP / 319 hp $116
  72. T72 2024 Dodge Charger Daytona Scat PackEV · 2020s$78,680 base MSRP / 670 hp $117
  73. T72 2008 Subaru Impreza WRX STIHot hatches · 2000s$35,640 base MSRP / 305 hp $117
  74. T72 2006 Volkswagen GTI DSGHot hatches · 2000s$23,000 base MSRP / 197 hp $117
  75. T75 2015 Subaru WRX STISport sedans · 2010s$35,995 base MSRP / 305 hp $118
  76. T75 2022 Hyundai Elantra NSport sedans · 2020s$32,650 base MSRP / 276 hp $118
  77. 77 2020 Chevrolet Corvette StingraySupercars · 2020s$58,900 base MSRP / 495 hp $119
  78. T78 2024 Ford Mustang Dark HorseMuscle · 2020s$59,970 base MSRP / 500 hp $120
  79. T78 2015 Volkswagen Golf GTIHot hatches · 2010s$26,000 base MSRP / 217 hp $120
  80. T80 2023 Toyota GR Corolla Circuit EditionHot hatches · 2020s$36,200 base MSRP / 300 hp $121
  81. T80 2003 Nissan 350Z TrackSports cars · 2000s$34,619 base MSRP / 287 hp $121
  82. T80 2017 Honda Civic SiHot hatches · 2010s$24,775 base MSRP / 205 hp $121
  83. T83 2015 Chevrolet Corvette Z06Supercars · 2010s$78,995 base MSRP / 650 hp $122
  84. T83 2022 Lexus IS 500 F Sport PerformanceSport sedans · 2020s$57,575 base MSRP / 472 hp $122
  85. T83 2022 Toyota GR86Sports cars · 2020s$27,900 base MSRP / 228 hp $122
  86. T86 2022 Genesis G70Sport sedans · 2020s$45,245 base MSRP / 365 hp $124
  87. T86 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MRSport sedans · 2000s$35,464 base MSRP / 286 hp $124
  88. T86 2022 Hyundai Kona NHot hatches · 2020s$35,495 base MSRP / 286 hp $124
  89. T86 2004 Volkswagen R32Hot hatches · 2000s$29,675 base MSRP / 240 hp $124
  90. T90 2022 BMW i4 M50EV · 2020s$66,895 base MSRP / 536 hp $125
  91. T90 2011 Subaru WRX STISport sedans · 2010s$38,070 base MSRP / 305 hp $125
  92. T90 2015 Mitsubishi Lancer Evolution Final EditionSport sedans · 2010s$37,995 base MSRP / 303 hp $125
  93. T90 2005 MINI Cooper S John Cooper WorksHot hatches · 2000s$24,975 base MSRP / 200 hp $125
  94. T94 2022 Cadillac CT5-V BlackwingSport sedans · 2020s$84,490 base MSRP / 668 hp $126
  95. T94 2022 Cadillac CT4-V BlackwingSport sedans · 2020s$59,240 base MSRP / 472 hp $126
  96. T96 2021 Jeep Grand Cherokee TrackhawkTrucks · 2020s$90,000 base MSRP / 707 hp $127
  97. T96 2018 Ford Mustang Shelby GT350RMuscle · 2010s$67,000 base MSRP / 526 hp $127
  98. T96 2024 Ford Mustang Mach-E RallyEV · 2020s$60,990 base MSRP / 480 hp $127
  99. T96 2019 Ford F-150 Raptor SuperCrewTrucks · 2010s$57,335 base MSRP / 450 hp $127
  100. T96 2022 Volkswagen Golf GTI SHot hatches · 2020s$30,540 base MSRP / 241 hp $127
  101. T101 2005 Cadillac CTS-VSport sedans · 2000s$51,295 base MSRP / 400 hp $128
  102. T101 2023 Nissan Z PerformanceSports cars · 2020s$51,015 base MSRP / 400 hp $128
  103. 103 2006 Chevrolet Corvette Z06Supercars · 2000s$65,500 base MSRP / 505 hp $130
  104. T104 2016 Cadillac CTS-VSport sedans · 2010s$83,995 base MSRP / 640 hp $131
  105. T104 2001 Chevrolet Corvette Z06Sports cars · 2000s$50,500 base MSRP / 385 hp $131
  106. T104 2013 Subaru BRZ LimitedSports cars · 2010s$26,265 base MSRP / 200 hp $131
  107. 107 2025 Ram 1500 RHOTrucks · 2020s$71,990 base MSRP / 540 hp $133
  108. 108 2008 Mitsubishi Lancer Evolution MRSport sedans · 2000s$38,915 base MSRP / 291 hp $134
  109. T109 2026 Ford Mustang Dark Horse SCMuscle · 2020s$108,085 base MSRP / 795 hp $136
  110. T109 2015 Lexus RC FSports cars · 2010s$63,325 base MSRP / 467 hp $136
  111. T109 2020 Tesla Model Y PerformanceEV · 2020s$62,190 base MSRP / 456 hp $136
  112. T109 2021 Toyota GR Supra 3.0Sports cars · 2020s$51,990 base MSRP / 382 hp $136
  113. T109 2014 Mercedes-Benz CLA45 AMG 4MaticSport sedans · 2010s$48,375 base MSRP / 355 hp $136
  114. T109 2012 Volkswagen Golf RHot hatches · 2010s$34,760 base MSRP / 256 hp $136
  115. T115 2016 Cadillac ATS-VSports cars · 2010s$63,660 base MSRP / 464 hp $137
  116. T115 2008 BMW M3Sports cars · 2000s$56,900 base MSRP / 414 hp $137
  117. T117 2021 Ford Mustang Mach-E GT Performance EditionEV · 2020s$66,000 base MSRP / 480 hp $138
  118. T117 2023 BMW M2Sports cars · 2020s$62,500 base MSRP / 453 hp $138
  119. T117 2004 Chrysler Crossfire SRT-6Sports cars · 2000s$45,695 base MSRP / 330 hp $138
  120. T117 2022 Subaru BRZ LimitedSports cars · 2020s$31,455 base MSRP / 228 hp $138
  121. T121 2001 BMW M3Sports cars · 2000s$46,200 base MSRP / 333 hp $139
  122. T121 2004 Honda S2000 RoadsterSports cars · 2000s$33,260 base MSRP / 240 hp $139
  123. T123 2008 Mercedes-Benz C63 AMGSport sedans · 2000s$63,000 base MSRP / 451 hp $140
  124. T123 2011 BMW 1 Series MSports cars · 2010s$47,010 base MSRP / 335 hp $140
  125. T123 2022 Volkswagen Golf RHot hatches · 2020s$44,190 base MSRP / 315 hp $140
  126. 126 2024 BMW M2Sports cars · 2020s$64,000 base MSRP / 453 hp $141
  127. T127 2008 Lexus IS FSport sedans · 2000s$59,000 base MSRP / 416 hp $142
  128. T127 2005 Audi S4 QuattroSport sedans · 2000s$48,270 base MSRP / 340 hp $142
  129. T127 2019 Volkswagen Golf RHot hatches · 2010s$40,995 base MSRP / 288 hp $142
  130. T130 2008 Chevrolet Corvette Z06Supercars · 2000s$72,125 base MSRP / 505 hp $143
  131. T130 2019 Mazda MX-5 Miata ClubSports cars · 2010s$25,900 base MSRP / 181 hp $143
  132. 132 2017 Chevrolet Corvette Grand SportSports cars · 2010s$66,445 base MSRP / 460 hp $144
  133. T133 2017 Alfa Romeo Giulia QuadrifoglioSport sedans · 2010s$73,450 base MSRP / 505 hp $145
  134. T133 2015 Mercedes-AMG C63 SSport sedans · 2010s$72,825 base MSRP / 503 hp $145
  135. T133 2019 BMW M2 CompetitionSports cars · 2010s$58,900 base MSRP / 405 hp $145
  136. 136 2020 MINI John Cooper Works HardtopHot hatches · 2020s$33,250 base MSRP / 228 hp $146
  137. T137 2021 BMW M3 CompetitionSport sedans · 2020s$73,795 base MSRP / 503 hp $147
  138. T137 2022 Audi RS 3Sport sedans · 2020s$58,900 base MSRP / 401 hp $147
  139. 139 2015 BMW M3Sport sedans · 2010s$62,925 base MSRP / 425 hp $148
  140. T140 2024 Mercedes-AMG C63 S E PerformanceSport sedans · 2020s$100,000 base MSRP / 671 hp $149
  141. T140 2014 Chevrolet Camaro Z/28Muscle · 2010s$75,000 base MSRP / 505 hp $149
  142. T140 2025 Honda Civic Type RHot hatches · 2020s$47,045 base MSRP / 315 hp $149
  143. 143 2021 Acura TLX Type SSport sedans · 2020s$53,325 base MSRP / 355 hp $150
  144. T144 2026 Tesla Model X Dual MotorEV · 2020s$101,630 base MSRP / 670 hp $152
  145. T144 2021 Polestar 2 Dual MotorEV · 2020s$61,200 base MSRP / 402 hp $152
  146. 146 2005 Mercedes-Benz C55 AMGSport sedans · 2000s$55,920 base MSRP / 362 hp $154
  147. T147 2010 BMW X5 MTrucks · 2010s$86,225 base MSRP / 555 hp $155
  148. T147 2020 BMW X3 M CompetitionTrucks · 2020s$77,895 base MSRP / 503 hp $155
  149. T147 2013 Audi RS5Sports cars · 2010s$69,795 base MSRP / 450 hp $155
  150. T147 2016 BMW M4Sports cars · 2010s$65,700 base MSRP / 425 hp $155
  151. T147 2023 BMW M340i xDriveSport sedans · 2020s$59,395 base MSRP / 382 hp $155
  152. T147 2007 BMW Z4 MSports cars · 2000s$50,995 base MSRP / 330 hp $155
  153. 153 2023 Ford F-150 Raptor RTrucks · 2020s$109,145 base MSRP / 700 hp $156
  154. T154 2024 BMW M4 CompetitionSports cars · 2020s$78,900 base MSRP / 503 hp $157
  155. T154 2024 Nissan Z NISMOSports cars · 2020s$65,750 base MSRP / 420 hp $157
  156. T156 2003 Mercedes-Benz E55 AMGSport sedans · 2000s$74,000 base MSRP / 469 hp $158
  157. T156 2025 Toyota GR Supra 3.0Sports cars · 2020s$60,495 base MSRP / 382 hp $158
  158. 158 2024 Chevrolet Corvette E-RaySupercars · 2020s$104,295 base MSRP / 655 hp $159
  159. T159 2022 Ford F-150 Lightning PlatinumTrucks · 2020s$92,669 base MSRP / 580 hp $160
  160. T159 2009 Nissan GT-RSupercars · 2000s$76,900 base MSRP / 480 hp $160
  161. T161 2023 BMW M3 Competition xDriveSport sedans · 2020s$80,900 base MSRP / 503 hp $161
  162. T161 2018 Subaru WRX STI Type RASport sedans · 2010s$49,855 base MSRP / 310 hp $161
  163. T163 2018 Alfa Romeo Stelvio QuadrifoglioTrucks · 2010s$81,590 base MSRP / 505 hp $162
  164. T163 2024 Acura Integra Type SHot hatches · 2020s$51,995 base MSRP / 320 hp $162
  165. T163 2007 Mazda MX-5 Miata Grand Touring PRHTSports cars · 2000s$26,955 base MSRP / 166 hp $162
  166. 166 2019 Chevrolet Corvette ZR1Supercars · 2010s$123,000 base MSRP / 755 hp $163
  167. T167 2013 BMW M5Sport sedans · 2010s$92,095 base MSRP / 560 hp $164
  168. T167 2007 Audi RS4Sport sedans · 2000s$68,820 base MSRP / 420 hp $164
  169. T169 2009 Chevrolet Corvette ZR1Supercars · 2000s$105,000 base MSRP / 638 hp $165
  170. T169 2025 BMW M3 Competition xDriveSport sedans · 2020s$86,295 base MSRP / 523 hp $165
  171. T171 2008 Dodge Viper ACRSupercars · 2000s$99,891 base MSRP / 600 hp $166
  172. T171 2018 Audi TT RSSports cars · 2010s$65,600 base MSRP / 394 hp $166
  173. T173 2025 Chevrolet Corvette ZR1Supercars · 2020s$178,195 base MSRP / 1064 hp $167
  174. T173 2022 Ford Bronco RaptorTrucks · 2020s$69,995 base MSRP / 418 hp $167
  175. T173 2013 Fiat 500c AbarthHot hatches · 2010s$26,700 base MSRP / 160 hp $167
  176. 176 2021 BMW M5 CompetitionSport sedans · 2020s$103,700 base MSRP / 617 hp $168
  177. T177 2026 Chevrolet Corvette ZR1XSupercars · 2020s$212,195 base MSRP / 1250 hp $170
  178. T177 2003 Dodge Viper SRT-10Supercars · 2000s$85,109 base MSRP / 500 hp $170
  179. 179 2018 BMW M5Sport sedans · 2010s$102,600 base MSRP / 600 hp $171
  180. T180 2025 BMW M5Sport sedans · 2020s$123,275 base MSRP / 717 hp $172
  181. T180 2021 Toyota GR Supra 2.0Sports cars · 2020s$43,985 base MSRP / 255 hp $172
  182. 182 2023 BMW Z4 M40iSports cars · 2020s$66,295 base MSRP / 382 hp $174
  183. 183 2018 Mercedes-AMG E63 SSport sedans · 2010s$107,945 base MSRP / 603 hp $179
  184. T184 2026 Chevrolet Corvette Z06Supercars · 2020s$120,300 base MSRP / 670 hp $180
  185. T184 2013 SRT Viper GTSSupercars · 2010s$115,000 base MSRP / 640 hp $180
  186. T184 2006 BMW M5Sport sedans · 2000s$90,000 base MSRP / 500 hp $180
  187. T187 2014 Jaguar XFR-SSport sedans · 2010s$99,895 base MSRP / 550 hp $182
  188. T187 2015 Jaguar F-TypeSports cars · 2010s$99,925 base MSRP / 550 hp $182
  189. T187 2013 Chevrolet Corvette 427 ConvertibleSports cars · 2010s$92,000 base MSRP / 505 hp $182
  190. T190 2017 Dodge Viper ACRSupercars · 2010s$119,990 base MSRP / 645 hp $186
  191. T190 2000 BMW M5Sport sedans · 2000s$73,200 base MSRP / 394 hp $186
  192. 192 2020 Porsche Taycan 4SEV · 2020s$105,150 base MSRP / 562 hp $187
  193. 193 2020 Audi RS Q8Trucks · 2020s$113,995 base MSRP / 591 hp $193
  194. 194 2021 Audi RS7 SportbackSport sedans · 2020s$115,045 base MSRP / 591 hp $195
  195. T195 2021 Audi RS 6 AvantSport sedans · 2020s$116,000 base MSRP / 591 hp $196
  196. T195 2011 Porsche Boxster SpyderSports cars · 2010s$62,750 base MSRP / 320 hp $196
  197. 197 2018 Lexus LC 500Sports cars · 2010s$92,975 base MSRP / 471 hp $197
  198. 198 2020 Nissan GT-RSupercars · 2020s$113,540 base MSRP / 565 hp $201
  199. 199 2024 Lucid Air Sapphire Tri-motorEV · 2020s$249,000 base MSRP / 1234 hp $202
  200. 200 2015 Land Rover Range Rover Sport SVRTrucks · 2010s$112,345 base MSRP / 550 hp $204
  201. 201 2006 Porsche Cayman SSports cars · 2000s$59,695 base MSRP / 291 hp $205
  202. 202 2025 BMW X5 M CompetitionTrucks · 2020s$128,650 base MSRP / 617 hp $209
  203. 203 2019 Jaguar I-Pace EV400 First EditionEV · 2010s$86,895 base MSRP / 394 hp $221
  204. T204 2023 Cadillac Escalade-VTrucks · 2020s$151,490 base MSRP / 682 hp $222
  205. T204 2016 Porsche Cayman GT4Sports cars · 2010s$85,600 base MSRP / 385 hp $222
  206. T206 2015 Tesla Model S P90DEV · 2010s$119,200 base MSRP / 532 hp $224
  207. T206 2015 Porsche Cayman GTSSports cars · 2010s$76,195 base MSRP / 340 hp $224
  208. 208 2022 Audi RS e-tron GTEV · 2020s$143,445 base MSRP / 637 hp $225
  209. 209 2017 Jaguar F-Type SVR ConvertibleSports cars · 2010s$129,795 base MSRP / 575 hp $226
  210. 210 2025 Porsche Taycan Turbo GTEV · 2020s$231,995 base MSRP / 1019 hp $228
  211. 211 2026 Cadillac EscaladeTrucks · 2020s$96,995 base MSRP / 420 hp $231
  212. 212 2015 Alfa Romeo 4CSports cars · 2010s$55,195 base MSRP / 237 hp $233
  213. 213 2017 Lotus Evora 400Sports cars · 2010s$93,785 base MSRP / 400 hp $234
  214. 214 2007 Lotus EliseSports cars · 2000s$44,915 base MSRP / 190 hp $236
  215. 215 2012 Porsche 911 CarreraSports cars · 2010s$83,050 base MSRP / 350 hp $237
  216. 216 2020 BMW M8Sports cars · 2020s$147,995 base MSRP / 617 hp $240
  217. 217 2020 Porsche 718 Cayman GT4Sports cars · 2020s$100,200 base MSRP / 414 hp $242
  218. 218 2023 Porsche 718 Cayman GT4Sports cars · 2020s$101,200 base MSRP / 414 hp $244
  219. T219 2012 Mercedes-Benz C63 AMG Black SeriesSports cars · 2010s$125,000 base MSRP / 510 hp $245
  220. T219 2005 Porsche 911 Carrera SSports cars · 2000s$85,910 base MSRP / 350 hp $245
  221. 221 2016 Mercedes-AMG G63Trucks · 2010s$140,825 base MSRP / 563 hp $250
  222. T222 2024 Porsche Taycan Turbo SEV · 2020s$190,000 base MSRP / 750 hp $253
  223. T222 2012 Tesla Model S Signature PerformanceEV · 2010s$105,400 base MSRP / 416 hp $253
  224. 224 2019 Mercedes-AMG GT63 SSport sedans · 2010s$160,995 base MSRP / 630 hp $256
  225. 225 2020 Porsche 911 Carrera SSupercars · 2020s$114,550 base MSRP / 443 hp $259
  226. 226 2008 Audi R8 4.2 FSI quattroSupercars · 2000s$109,720 base MSRP / 420 hp $261
  227. 227 2010 Porsche 911 TurboSupercars · 2010s$133,595 base MSRP / 500 hp $267
  228. 228 2024 Lotus Emira V6Sports cars · 2020s$107,500 base MSRP / 400 hp $269
  229. T229 2018 Mercedes-Benz AMG GT RSupercars · 2010s$157,000 base MSRP / 577 hp $272
  230. T229 2017 Acura NSXSupercars · 2010s$156,000 base MSRP / 573 hp $272
  231. 231 2005 Ford GTSupercars · 2000s$149,995 base MSRP / 550 hp $273
  232. 232 2016 Porsche 911 GT3Supercars · 2010s$130,400 base MSRP / 475 hp $275
  233. 233 2022 Acura NSX Type SSupercars · 2020s$169,500 base MSRP / 600 hp $283
  234. 234 2022 Porsche Cayenne Turbo GTTrucks · 2020s$182,150 base MSRP / 631 hp $289
  235. T235 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RSSupercars · 2020s$144,050 base MSRP / 493 hp $292
  236. T235 2022 Porsche 911 Carrera GTSSports cars · 2020s$138,050 base MSRP / 473 hp $292
  237. 237 2016 Porsche 911 TurboSupercars · 2010s$159,200 base MSRP / 540 hp $295
  238. T238 2016 Mercedes-AMG GT SSports cars · 2010s$150,000 base MSRP / 503 hp $298
  239. T238 2020 Aston Martin VantageSupercars · 2020s$149,995 base MSRP / 503 hp $298
  240. 240 2024 Porsche 911 CarreraSupercars · 2020s$114,400 base MSRP / 379 hp $302
  241. 241 2002 Acura NSX NSX-TSports cars · 2000s$89,000 base MSRP / 290 hp $307
  242. 242 2006 Aston Martin V8 VantageSports cars · 2000s$117,150 base MSRP / 380 hp $308
  243. 243 2022 Mercedes-AMG SL63 4Matic+Sports cars · 2020s$180,450 base MSRP / 577 hp $313
  244. 244 2017 Audi R8 V10 PlusSupercars · 2010s$192,450 base MSRP / 610 hp $315
  245. 245 2012 Porsche Panamera Turbo SSport sedans · 2010s$174,175 base MSRP / 550 hp $317
  246. 246 2019 Lamborghini UrusTrucks · 2010s$203,995 base MSRP / 641 hp $318
  247. 247 2026 Lamborghini Urus SETrucks · 2020s$252,007 base MSRP / 789 hp $319
  248. 248 2024 Porsche 718 Spyder RSSports cars · 2020s$163,650 base MSRP / 493 hp $332
  249. 249 2016 McLaren 570SSupercars · 2010s$187,300 base MSRP / 562 hp $333
  250. 250 2011 Mercedes-Benz SLS AMG GullwingSupercars · 2010s$188,750 base MSRP / 563 hp $335
  251. 251 2023 Maserati MC20Supercars · 2020s$212,000 base MSRP / 621 hp $341
  252. 252 2023 Aston Martin DBX 707Trucks · 2020s$239,086 base MSRP / 697 hp $343
  253. 253 2024 Porsche 911 Turbo SSupercars · 2020s$230,400 base MSRP / 640 hp $360
  254. 254 2019 Porsche 911 GT3 RSSupercars · 2010s$187,500 base MSRP / 520 hp $361
  255. 255 2009 Lamborghini Gallardo LP560-4Supercars · 2000s$201,000 base MSRP / 552 hp $364
  256. 256 2016 Ferrari 488 GTBSupercars · 2010s$242,737 base MSRP / 661 hp $367
  257. 257 2025 McLaren ArturaSupercars · 2020s$256,308 base MSRP / 690 hp $371
  258. 258 2024 Nissan GT-R NISMOSupercars · 2020s$222,985 base MSRP / 600 hp $372
  259. 259 2020 Ferrari F8 TributoSupercars · 2020s$275,580 base MSRP / 710 hp $388
  260. 260 2012 McLaren MP4-12CSupercars · 2010s$231,400 base MSRP / 593 hp $390
  261. 261 2022 Ferrari 296 GTBSupercars · 2020s$322,986 base MSRP / 819 hp $394
  262. 262 2011 Porsche 911 GT2 RSSupercars · 2010s$245,950 base MSRP / 620 hp $397
  263. T263 2025 Ford Mustang GTDMuscle · 2020s$327,960 base MSRP / 815 hp $402
  264. T263 2015 Lamborghini Huracan LP610-4Supercars · 2010s$241,945 base MSRP / 602 hp $402
  265. T263 2010 Ferrari 458 ItaliaSupercars · 2010s$226,000 base MSRP / 562 hp $402
  266. 266 2018 McLaren 720SSupercars · 2010s$288,845 base MSRP / 710 hp $407
  267. 267 2018 Porsche 911 GT2 RSSupercars · 2010s$294,250 base MSRP / 700 hp $420
  268. 268 2020 Lamborghini Huracan EvoSupercars · 2020s$267,569 base MSRP / 631 hp $424
  269. 269 2026 Lamborghini TemerarioSupercars · 2020s$387,649 base MSRP / 907 hp $427
  270. 270 2018 Ferrari 812 SuperfastSupercars · 2010s$340,712 base MSRP / 789 hp $432
  271. 271 2023 Porsche 911 GT3 RSSupercars · 2020s$225,250 base MSRP / 518 hp $435
  272. 272 2019 McLaren 600LT SpiderSupercars · 2010s$259,350 base MSRP / 592 hp $438
  273. 273 2018 Lamborghini Huracan PerformanteSupercars · 2010s$279,185 base MSRP / 631 hp $442
  274. 274 2007 Ferrari 599 GTB FioranoSupercars · 2000s$273,845 base MSRP / 611 hp $448
  275. 275 2021 Mercedes-Benz AMG GT Black SeriesSupercars · 2020s$325,000 base MSRP / 720 hp $451
  276. 276 2013 Ferrari F12berlinettaSupercars · 2010s$330,000 base MSRP / 730 hp $452
  277. 277 2004 Ferrari 360 Challenge StradaleSupercars · 2000s$193,324 base MSRP / 425 hp $455
  278. 278 2023 Lamborghini Huracan SterratoSupercars · 2020s$278,972 base MSRP / 602 hp $463
  279. 279 2025 McLaren 750SSupercars · 2020s$343,500 base MSRP / 740 hp $464
  280. 280 2025 Porsche 911 GT3Supercars · 2020s$239,850 base MSRP / 502 hp $478
